<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pronesys.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronesys.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 11:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les données personnelles des passagers aériens ne seraient pas assez protégées</title>
		<link>http://www.pronesys.com/wordpress/?p=413</link>
		<comments>http://www.pronesys.com/wordpress/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Rety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronesys.com/wordpress/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque nous prenons l’avion, que deviennent nos données personnelles lorsqu’elles sont transmises aux autorités américaines ? Apparemment, personne ne sait vraiment, c’est pourquoi la députée européenne Françoise Castex a décidé de saisir la Commission européenne. Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque nous prenons l’avion, que deviennent nos données personnelles lorsqu’elles sont transmises aux autorités américaines ? Apparemment, personne ne sait vraiment, c’est pourquoi la députée européenne Françoise Castex a décidé de saisir la Commission européenne.</p>
<p><a href="http://www.01net.com/editorial/592813/les-donnees-personnelles-des-passagers-aeriens-ne-seraient-pas-assez-protegees/">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronesys.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Français sur deux cherche des infos santé sur Internet</title>
		<link>http://www.pronesys.com/wordpress/?p=410</link>
		<comments>http://www.pronesys.com/wordpress/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Rety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronesys.com/wordpress/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Les deux tiers des Français considèrent la santé comme leur préoccupation principale, au même titre que le pouvoir d’achat. S’ils ne sont pas encore prêts à consulter leur médecin sur Internet, ils font confiance à la Toile pour s&#8217;informer. C’est &#8230; <a href="http://www.pronesys.com/wordpress/?p=410">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux tiers des Français considèrent la santé comme leur préoccupation principale, au même titre que le pouvoir d’achat. S’ils ne sont pas encore prêts à consulter leur médecin sur Internet, ils font confiance à la Toile pour s&#8217;informer. C’est ce qu’ont montré deux sondages, réalisés par TNS Sofres et Doctissimo, en ce début de printemps 2013.</p>
<p><a href="http://www.01net.com/editorial/592533/un-francais-sur-deux-cherchent-des-infos-sante-sur-internet/">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronesys.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDUSTRY LEADERS COLLABORATE ON OPENDAYLIGHT PROJECT</title>
		<link>http://www.pronesys.com/wordpress/?p=406</link>
		<comments>http://www.pronesys.com/wordpress/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Rety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronesys.com/wordpress/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO, April 8, 2013 – The Linux Foundation, the nonprofit organization dedicated to open source development and technologies, today announced the founding of the OpenDaylight Project, a community-led and industry-supported open source framework that will accelerate adoption, foster new &#8230; <a href="http://www.pronesys.com/wordpress/?p=406">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN FRANCISCO, April 8, 2013 – The Linux Foundation, the nonprofit organization dedicated to open source development and technologies, today announced the founding of the OpenDaylight Project, a community-led and industry-supported open source framework that will accelerate adoption, foster new innovation and create a more open and transparent approach to Software-Defined Networking (SDN).</p>
<p>Big Switch Networks, Brocade, Cisco, Citrix, Ericsson, IBM, Juniper Networks, Microsoft, NEC, Red Hat and VMware are founding Platinum and Gold members of the project and will donate software and engineering resources for this open source framework and help to define the future of an open SDN platform.</p>
<p><a href="http://www.opendaylight.org/announcements/2013/04/industry-leaders-collaborate-opendaylight-project-donate-key-technologies">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronesys.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
